環境への取り組みTCFD提⾔に沿った情報開⽰
ガバナンス
TCFD提言の対応状況
当社では、今後、全社的なコーポレート・ガバナンスのなかで、気候変動に対するガバナンスも強化していく予定です。そのため、当社ではサステナビリティ委員会を設置していく予定です。同委員会において気候変動に関するリスク・機会、及びこれらに対する潜在的な対応策の検討と対応を実施し、年1回以上取締役会に対して活動報告を行います。取締役会は同委員会の活動報告を受けて、当社の気候変動に関するリスク・機会及びこれらに対する対策の状況を把握し、これらによる財務インパクトや中期経営計画への影響等に対する提言・監督を行っていく予定です。
・ 気候変動に関する体制図

戦略
当社の取締役会では、気候変動に関する重要な移行リスク・物理的リスクと機会として下記を認識しています。また、潜在的な対応策として下記を検討し対応を実施していく予定です。
リスク・機会の種類 | 潜在的な対応策 | ||
---|---|---|---|
移行リスク (1.5~2℃シナリオで 最も顕在化すると想定) |
政策・法規制リスク | 炭素価格など規制対応コストの増加 | 製品/包装の省資源化、製造での素材エネルギー転換 |
規制により一部製品の製造や販売が制限ないし禁止される | 規制リスクの顕在化に伴い製品仕様の変更を検討 | ||
規制に対応できないことによる訴訟や罰金 | 環境法規制対応の強化/環境法規制に関する社内理解の徹底 | ||
規制による一部製品の価格上昇や調達の難化 | 環境フットプリントの低い素材/製法への転換 | ||
技術リスク | 製造工程における省エネ化の導入遅延 | 省エネ型の製法開発に向けたパートナー企業との協働 | |
脱炭素型の素材転換の導入遅延 | 使用素材の分散、素材メーカーとの協働 | ||
市場リスク | 低炭素製品・サービスへの需要シフトに伴う対応の遅れ | 環境配慮事業の成長に向けた投資/開発の拡大(製品サービスに関わる企画) | |
再エネの需要が逼迫して価格が高騰 | 再生可能エネルギー発電への協力や参画 | ||
サプライチェーンの途絶 | 原材料供給先までのサプライチェーンのトレーサビリティ確保 | ||
投融資機会の逸失、資金調達コストの増加 | 金融機関、投資家とのエンゲージメント強化 | ||
戦争など政治リスクに伴う燃料価格高騰 | 化石燃料に依存しないエネルギー源の確保 | ||
評判リスク | 対応の遅れによる企業ブランド低下 | サプライチェーン全体で包括的なマネジメント強化 | |
情報開示の不足による外部評価の低下 | 網羅的な情報開示及び開示情報の充実 | ||
物理リスク (4℃シナリオ等で 最も顕在化すると想定) |
急性リスク | 急な災害による事業拠点の操業度低下 | 各拠点におけるBCP対策の策定 |
サプライチェーンの被災による操業停滞 | サプライヤーに向けたBCP対策強化の対話 | ||
疾病の蔓延 | 各拠点サプライヤーでのBCP対策強化 | ||
気候災害による当社施設・設備の損害 | 当社施設・設備への減災・防災による事前のリスク削減 | ||
サプライチェーンにおける慢性的な気候変動(海面上昇や気温上昇など) | 持続可能な調達に向けたサプライチェーンマネジメントの実施 | ||
気温上昇による従業員の健康 | 従業員の健康管理、職場環境改善 | ||
気温上昇による消費者影響 | 消費者が来やすい場づくり、仕組みづくり、異常気象時対策の強化 | ||
機会 | 人間性の回復 | 気候変動に伴う自然に対する重要性の認識深化 | 地球環境意識の向上に伴い当社が提供する自然と人をつなぐプラットフォーム/人と人をつなぐコミュニティの活性化及び体験機会のさらなる創出 |
エネルギー源 | 再生可能エネルギーの一般化による調達コスト低下 | 当社及びサプライヤーでの再生可能エネルギーへの転換 | |
製品・サービス | 環境配慮商品/サービスに対する需要の増加 | 環境配慮事業の成長に向けて投資/開発を拡大 | |
生産者と消費者の関係構築 | ・製品:生産工程を可視化し、生産ストーリーやこだわりの伝播 ・サービス:生産者及び生産地に直接触れることによる体験価値を提供 |
||
市場 | 商品の長寿命化 | MRO(Maintenance, Repair, Overhaul)ビジネスの拡大 | |
強靭性 | 防災グッズなど気候災害に適応する商品による事業機会の獲得 | 防災観点におけるアウトドア製品の有用性を個人・自治体・企業へ訴求 |
※ 特定された気候変動関連リスクと機会については、今後その重要性評価を行ったうえで優先順位の高いものを「重要リスク」として特定していく予定です。
リスク管理
リスク識別・評価のプロセスについては、これまで経営管理部門・法務部門など関係部門で協議の上、リスク項目の洗い出しとその評価・対策を行っておりますが、より強固なガバナンス体制を構築するため、現在リスク識別・評価プロセスの見直しを実施しております。リスク管理のプロセスについても同様に見直しを実施しております。改定されたリスク識別・評価プロセス及びリスク管理のプロセスについては、今後開示を進めていきます。その後、グローバルな全社的リスク管理のための統合プロセスについても検討を行い、今後開示を進めていきます。
指標と目標
2021年度の当社主要拠点(本社および運営するキャンプ場)における電気由来のCO2排出量は366.98トンでした。
使用電力を再生可能エネルギーに変更したことで、前年度比でCO2排出量を63%削減できました。
気候変動の評価指標に関しては今後検討していきます。またGHG排出量として今後、温室効果ガス排出量(スコープ1、2、3)について収集・開示していく予定です。
今後開示を検討する項目
上記で「今後開示を検討」としている項目の他、シナリオ分析および各リスクと機会が及ぼす財務的影響については今後開示を拡充すべく検討を進めてまいります。